|
Himmelsereignisse.info präsentiert
![]() IMPRESSUM EMAIL-KONTAKT © Himmelsereignisse.info 2001 - 2011 |
| VORHERIGE SEITE | INHALTSÜBERSICHT | NÄCHSTE SEITE |
STERNBEDECKUNGEN DURCH DEN MONDREGULUS (Sternbild Löwe), ALDEBARAN (Sternbild Stier), SPICA (Sternbild Jungfrau) und ANTARES (Sternbild Scorpion) sind die 4 Sterne der ersten Größenklasse, die nahe genug an der Ekliptik liegen, um gelegentlich vom Mond bedeckt zu werden. Da die scheinbare Flächenausdehnung der Sterne wegen ihrer ungeheuer großen Entfernung näherungsweise mit Null gleichgesetzt werden kann, verschwinden sie schlagartig, in Sekundenbruchteilen, hinter dem Mondrand und tauchen genauso plötzlich wieder auf. Sternbedeckungen durch den Mond wiederholen sich in einem Rhythmus von 18.6 Jahren; dies ist die Zeit, in der eine Knotendrehung der Mondbahn erfolgt. Die Bedeckungen finden in Serien statt, bei denen es über eine Reihe von Monaten oder - im Fall von Aldebaran - sogar von mehreren Jahren hinweg bei jedem Umlauf des Mondes zu einer Bedeckung kommt. Wegen der großen Parallaxe des Mondes sind die Bedeckungen aber - ähnlich wie Sonnenfinsternisse - nur von einem kleinen Teil der Erdoberfläche aus beobachtbar (Übersicht für 2011 von der IOTA ). Oftmals finden sie auch am Taghimmel statt, wo sie nur mit Hilfe optischer Geräte verfolgt werden können. In den 18 Jahren von 1974 bis 1992 z.B. waren laut "Himmelsjahr" von Deutschland aus 25 Bedeckungen der 4 hellen Sterne mehr oder weniger gut beobachtbar (17 x Aldebaran, 3 x Regulus, 3 x Spica, 2 x Antares). Hier sind einige Links zu Beobachtungsberichten über die Sternbedeckungen in den späten 90er-Jahre: Von 2001 bis 2020 können in Mitteleuropa 11 Bedeckungen des Aldebaran, 4 des Regulus, 3 des Antares und 1 der Spica beobachtet werden. Nimmt man noch die Sterne bis zur 3. Größenklasse (3.0 mag) hinzu, so kommen wir für die Jahre 2001 bis 2020 immerhin auf 47 Sternbedeckungen durch den Mond, die mit dem bloßem Auge oder einem kleinen Fernglas zu verfolgen sind. BEDECKUNGEN VON STERNEN BIS ZUR 3. GRÖSSE IN MITTELEUROPA VON 2001 BIS 2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM | STERN | HELLIGKEIT | INFOS |
|---|---|---|---|
| 03.03.2001 | Zeta Tauri | 3.0 mag | Diagramm |
| 12.09.2001 | My Geminorum | 2.9 mag | Diagramm |
|
|
|||
| 05.03.2002 | Beta Scorpii | 2.6 mag | Diagramm |
| 12.10.2002 | Sigma Sagittarii | 2.1 mag | Diagramm |
|
|
|||
| 18.04.2003 | Alpha Librae | 2.8 mag | Diagramm |
| 11.06.2003 | Alpha Librae | 2.8 mag | Diagramm |
|
|
|||
| 14.01.2004 | Gamma Virginis | 2.8 mag | Diagramm Bericht |
| 14.02.2004 | Delta Scorpii | 2.3 mag | Diagramm Bericht |
|
|
|||
| 04.02.2005 | Antares | 1.1 mag | Diagramm Vorschau Bericht |
| 26.04.2005 | Antares | 1.1 mag | Diagramm Vorschau Bericht |
|
|
|||
| 14.05.2006 | Pi Scorpii | 2.8 mag | Diagramm Bericht |
| 07.07.2006 | Pi Scorpii | 2.8 mag | Diagramm Bericht |
| 12.09.2006 | Eta Tauris | 2.9 mag | Diagramm Bericht |
| 04.12.2006 | Eta Tauris | 2.9 mag | Diagramm Bericht |
|
|
|||
| 30.03.2007 | Regulus | 1.4 mag | Diagramm Vorschau Bericht |
| 07.10.2007 | Regulus | 1.4 mag | Diagramm Vorschau Bericht |
|
|
|||
| 29.02.2008 | Tau Scorpii | 2.8 mag | Diagramm Bericht |
| 23.08.2008 | Eta Tauris | 2.9 mag | Diagramm Bericht |
| 13.11.2008 | Eta Tauris | 2.9 mag | Diagramm Bericht |
|
|
|||
| 12.04.2009 | Pi Scorpii | 2.8 mag | Diagramm Bericht |
| 03.07.2009 | Pi Scorpii | 2.8 mag | Diagramm Bericht |
| 18.07.2009 | Eta Tauris | 2.9 mag | Diagramm Bericht |
| 21.10.2009 | Antares | 1.1 mag | Diagramm Vorschau Bericht |
|
|
|||
| 09.03.2010 | Lambda Sagittarii | 2.8 mag | Diagramm Bericht |
| 28.10.2010 | My Geminorum | 2.9 mag | Diagramm Bericht |
| 21.12.2010 | My Geminorum | 2.9 mag | Diagramm Bericht |
|
|
|||
| 25.04.2012 | Zeta Tauri | 3.0 mag | Diagramm |
|
|
|||
| 18.07.2013 | Beta Scorpii | 2.6 mag | Diagramm |
| 02.11.2013 | Spica | 1.0 mag | Diagramm Vorschau |
|
|
|||
| 25.02.2015 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
| 08.08.2015 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
| 29.10.2015 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
| 23.12.2015 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
|
|
|||
| 20.01.2016 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
| 13.12.2016 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
|
|
|||
| 05.02.2017 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
| 06.11.2017 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
| 08.12.2017 | Regulus | 1.4 mag | Diagramm |
| 31.12.2017 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
|
|
|||
| 01.02.2018 | Regulus | 1.4 mag | Diagramm |
| 23.02.2018 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
| 22.03.2018 | Aldebaran | 0.9 mag | Diagramm |
| 08.04.2018 | Pi Sagittarii | 2.9 mag | Diagramm |
|
|
|||
| 19.10.2019 | Zeta Tauri | 3.0 mag | Diagramm |
| 16.11.2019 | My Geminorum | 2.9 mag | Diagramm |
|
|
|||
| 09.01.2020 | My Geminorum | 2.9 mag | Diagramm |
| 21.10.2020 | Lambda Sagittarii | 2.8 mag | Diagramm |
Der oben mehrfach aufgeführte Eta Tauris ist der hellste Stern der Plejaden. Bedeckungen dieses bekanntesten und schönsten Sternhaufens haben ihren ganz eigenen Reiz; im Fernglas kann man verfolgen, wie binnen weniger Stunden zahlreiche Sterne hinter dem Mond verschwinden und wieder auftauchen (detaillierte Vorschau als Beispiel, Bericht, Fotos, Video). In den Jahren 2005 bis 2010 kam es zu einer Serie von Plejaden-Bedeckungen: In unserer Tabelle sind nur die Fälle aufgeführt, in denen dabei auch Eta Tauris bedeckt wurde. Informationen über alle Plejadenbedeckungen gab es auf Spezialseiten der WAA (deutsch), von Space.com (englisch) und natürlich von der IOTA (englisch).